保险行业专栏:2016年1-7月全国各地区原保险保费收入情况汇总

2016-09-13 16:52:19 来源:盛安新闻中心
  • ▼ 2016年1-7月全国各地区原保险保费收入情况汇总



    图1-1 2016年1-7月全国各地区原保险保费收入情况统计图



    图1-2 2016年1-7月全国原保险保费收入险种比重情况图



    图1-3 2016年1-7月全国各地区财产保险保费收入情况统计图



    图1-4 2016年1-7月全国各地区意外险保费收入情况统计图



    单位:万元
    地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
    全国合计 208304687.61 49791663.94 126613775.31 4460329.28 27438919.08
    集团、总公司本级 114279.03 101178.46 720.10 10638.34 1742.13
    北   京 12177921.87 2127505.02 7488181.54 274441.46 2287793.85
    天   津 3663692.70 720567.09 2617140.98 45595.48 280389.15
    河   北 10184809.29 2497862.57 6577982.22 156064.71 952899.79
    辽   宁 5932143.69 1325177.99 3776383.75 76225.98 754355.97
    大   连 1814457.38 420658.41 1223023.93 29095.26 141679.78
    上   海 10062911.36 2222517.16 6194891.07 325135.27 1320367.86
    江   苏 18292794.63 4197752.54 10986129.72 380900.70 2728011.67
    浙   江 10057181.15 3211983.98 5316048.14 267094.92 1262054.11
    宁   波 1670706.15 733758.52 808837.36 36465.80 91644.47
    福   建 5175240.52 1235378.14 3131028.37 118453.58 690380.43
    厦   门 1032660.22 364989.46 548685.14 33305.20 85680.42
    山   东 13191604.50 2942535.75 8321664.13 222731.71 1704672.91
    青   岛 2113126.36 540122.51 1267256.26 40209.07 265538.52
    广   东 19778455.29 3862729.31 11259805.84 442427.33 4213492.81
    深   圳 5281433.53 1303662.82 2801061.53 211515.12 965194.06
    海   南 835207.43 281260.78 443610.45 19994.34 90341.86
    山   西 4946355.83 993693.23 3495641.23 63925.96 393095.41
    吉   林 3956140.54 815877.85 2826360.96 45932.29 267969.44
    黑龙江 4761040.12 970534.80 2982382.10 73562.68 734560.54
    安   徽 6012165.31 1788624.78 3339450.49 101174.57 782915.47
    江   西 4236026.71 1018797.42 2668546.29 68890.99 479792.01
    河   南 10692423.76 2126700.10 7465451.41 159108.96 941163.29
    湖   北 7206611.71 1510754.36 4686725.38 175973.90 833158.07
    湖   南 5917290.75 1570453.32 3598109.18 137771.58 610956.67
    重   庆 4202011.26 953785.80 2548241.95 103131.76 596851.75
    四   川 11628012.69 2544051.97 7305964.00 223225.98 1554770.74
    贵   州 2094909.32 885056.71 945988.38 69108.96 194755.27
    云   南 3352988.80 1278675.66 1519610.93 110953.49 443748.72
    西   藏 154755.22 97800.18 32394.44 14189.04 10371.56
    陕   西 4907537.24 1107427.57 3275412.12 92716.61 431980.94
    甘   肃 2135761.51 612419.09 1263274.12 62903.62 197164.68
    青   海 457052.80 164964.41 220454.24 11979.51 59654.64
    宁   夏 897698.13 269714.28 510087.99 22106.19 95789.67
    新   疆 3115380.54 1051836.21 1593069.43 89872.03 380602.87
    内蒙古 3177920.40 1001111.28 1799584.52 53335.75 323888.85
    广   西 3073979.88 939744.41 1774575.62 90171.15 269488.70

    表1-1 2016年1-7月全国各地区原保险保费收入情况表


    制图:盛安保险技术    转载请注明出处

    合作联系:bc@sabxjs.com


Copyright © 2016-2024 盛安保险技术股份有限公司 版权所有 京ICP备16037166号-2